Triathlon de Versailles 2015 – résultats ACBB

Pas moins de 5 courses étaient ouvertes le we du 30/31 mai à Versailles, évènement qui donnait également lieu aux championnats du monde UNSS.

Le samedi sous le beau temps ont eu lieu les courses licenciés homme, non licenciés homme et découverte à VTT. Voici les résultats des 27 licenciés ayant pris le départ :

PLACE Nom Prénom Cat Natation vélo cap 1 Cap2 Cap Temps
63 CHARLES Adrian SM2 11:45 36:11 11:45 09:48 21:33 01:09:29
96 FAVEREAU-FORESTIER Nathan SM2 12:23 36:28 12:23 10:34 22:57 01:11:48
97 ROZÉ Guillaume VM2 10:50 41:57 10:50 08:14 19:04 01:11:50
105 SUISSE-DELIS Jerome VM1 12:30 37:41 12:30 09:42 22:12 01:12:23
106 PETIT Maxime SM2 11:48 39:13 11:48 09:35 21:24 01:12:25
125 MASSÉ Félix SM3 12:44 38:37 12:44 09:57 22:42 01:14:03
137 JAUJAY Rémy VM1 12:00 41:09 11:59 09:29 21:28 01:14:38
151 DE SAINT JORE Boris SM4 12:30 40:54 12:30 09:31 22:01 01:15:25
154 DAVRINCHE Loïc SM4 12:08 42:02 12:08 09:14 21:22 01:15:32
160 RODENBURGER Jean-Philippe SM3 12:39 41:00 12:39 09:53 22:32 01:16:11
172 DE PERTAT Thibault SM4 12:03 43:00 12:03 09:53 21:56 01:16:59
236 CLAIRACQ Yvan VM2 13:48 47:42 13:48 11:10 24:58 01:26:28
256 MALCOR Yann VM2 14:09 53:44 14:09 11:14 25:23 01:33:15
261 OBRADDOVIC Mirko VM2 16:35 49:45 16:35 13:18 29:53 01:36:13
263 POCAN Sergiu SM3 16:40 51:12 16:40 12:40 29:21 01:37:13

Le dimanche, et sous quelques averses ont eu lieu les courses  homme D3 et féminines :

Place Nom Prénom Cat natation velo cap1 cap2 Temps
50 BEUGNON Sandie SM3 00:09:21 00:41:36 00:14:07 00:11:28 01:16:31
73 LANSON Alexandrine SM2 00:11:44 00:42:13 00:14:53 00:11:55 01:20:43
81 OLLIVIER Sophie VM1 00:11:40 00:45:07 00:13:58 00:11:25 01:22:09
117 VINCENT Claire SM2 00:13:05 00:49:15 00:14:33 00:12:03 01:28:55
156 CHRETIEN Amandine SM4 00:13:00 00:52:26 00:16:43 00:13:49 01:35:57

 

Place Nom Prénom cat natation Velo cap1 cap2 Temps
68 BOUS Guillaume SM4 08:44 32:56 10:35 08:43 01:00:57
76 RECHE Ludovic VM1 08:52 32:47 11:10 09:07 01:01:56
85 BANVILLE Grégory SM3 10:29 35:36 10:05 08:06 01:04:14
89 CONTET Guillaume VM1 09:39 34:16 11:35 09:11 01:04:41
93 BERNIOLLES Eric VM2 08:18 34:38 12:03 10:19 01:05:17

avec une 13ème place au classement par club pour les filles et 14ème pour les garçons

Résultats complets sur http://www.triathlonduroi.com/r%C3%A9sultats-2015/