Formidable course de Chloé Verkindt et de nos féminines au triathlon S de Versailles : victoire de Chloé Verkindt, 5ème place d’Iléana Gounot, qui gagne en Cadette une semaine après avoir brillé aux sélectifs Championnat de France Jeunes, suivies d’Arline Aubry à la 12ème place. Ce trio permet d’attribuer la 2nde place par équipe à l’ACBB triathlon, juste derrière Saint Quentin en Yvelines.
Chloé et Iléana, sorties en tête des 750m de natation, ont mené un bon moment la course avant de se faire rejoindre à vélo par un pack constitué d’autres féminines. Heureusement elles ont résisté sur les deux boucles de 2,5km à pied et ont gardé leur place de leader dans leur catégorie.
Nos autres concurrentes ne sont pas en reste avec 8 filles classées à l’arrivée, toutes dans le 1er tiers de la course ! Un grand Bravo à toutes nos athlètes !
Clt | Doss. | Athlète | Chrono | Clt Féminin | Clt Cat. |
7 | 13 | VERKINDT Chloé | 01:19:41 | F (1e) | Senior (1e) |
18 | 6 | GOUNOT Iléana | 01:22:13 | F (5e) | Cadet (1e) |
44 | 7 | AUBRY Arline | 01:26:50 | F (12e) | Senior (5e) |
73 | 12 | RUBIN DE CERVENS Pauline | 01:29:02 | F (20e) | Senior (10e) |
112 | 14 | BERLAND Amélie | 01:32:12 | F (33e) | Senior (21e) |
134 | 11 | PIEL Julie | 01:33:38 | F (40e) | Senior (27e) |
185 | 8 | JOUDRIER Chloé | 01:36:40 | F (61e) | Senior (40e) |
242 | 9 | AUGUSTIN Victoire | 01:41:39 | F (82e) | Senior (58e) |
La qualification à la demi-finale du championnat de France de division 3 est acquise pour notre équipe féminine !
Résultats détaillés sur le site du chronométreur
Les hommes ont été moins à la fête avec cette année l’absence d’un équipe préparée pour la « D3 », donc moins de concurrents ACBB qu’à l’accoutumée. Heureusement Franck Tajiri était là pour porter haut les couleurs du club, avec une seconde place en Vétéran. Les coachs étaient aussi en force avec un un trio Eric, Aurélien et Lionel groupés autour des 1h20.
Clt | Doss. | Athlète | Chrono | Clt Féminin | Clt Cat. |
28 | 1027 | TAJIRI FRANCK | 01:10:50 | M (28e) | Master (2e) |
106 | 1147 | AIGLIN Lionel | 01:18:02 | M (106e) | Master (15e) |
117 | 1150 | COUANAU Simon | 01:18:54 | M (117e) | Senior (84e) |
138 | 1026 | BERNIOLLES ERIC | 01:20:19 | M (138e) | Master (21e) |
148 | 1425 | PENNERET Aurélien | 01:21:07 | M (148e) | Senior (106e) |
221 | 1149 | BONNET Mayeul | 01:26:01 | M (221e) | Senior (155e) |
222 | 1154 | LEGROUX Geoffrey | 01:26:02 | M (222e) | Senior (156e) |
235 | 1152 | DEUDON Alexis | 01:26:42 | M (235e) | Senior (166e) |
236 | 1151 | DE SAINT JORE Boris | 01:26:43 | M (236e) | Senior (167e) |
Résultats détailles sur le site du chronométreur