Participation exceptionnelle et inédite pour une sortie club, avec 47 partants sur les différentes courses triathlon de Dijon. Cette forte mobilisation et une préparation sans faille des athlètes a permis au club d’être représenté sur 5 podiums pour l’ensemble du week-end :
- Guillaume BOUS 3eme en V1 et 13ème de la course sur le Half
- les hommes de l’ACBB triathlon 3ème club sur le Half
- L’équipe Jérôme VALIDIRE (nat + vélo) + Maxime RENAUDET (CàP) 2ème équipe en relais et 1er relais masculin sur le Half (note: Maxime avait déjà fait le M la veille)
- Julie MAENHAUT 3ème Cadette sur le S
- Roxane CONTET 2ème en Pupille F
A noter également les excellentes performances de Seb DOUET, 25ème du Half, Gregory BANVILLE, 13ème sur le M, Clara OBRADOVIC 4ème en Minimes F malgré une erreur d’aiguillage sur le parcours vélo, Nicolas OBRADOVIC qui termine son premier M en 2:24 (1er jeune de l’épreuve), et les belles performances des nombreux finishers de leur premier S, premier M ou premier Half.
Voici les classements des athlètes du club, le détail étant accessible sur le site du chronométreur
Half
Clt | Noms | Temps |
14 | BOUS Guillaume | 4:33:30,3 |
25 | DOUET Sébastien | 4:41:17,5 |
72 | RECHE Ludovic | 5:01:25,3 |
75 | LEFANT Julien | 5:02:11,5 |
93 | CLINCHAMPS Franck | 5:09:31,0 |
114 | AUBERT Thierry | 5:14:47,6 |
120 | KIEFER Adrien | 5:16:01,5 |
122 | CONTET Guillaume | 5:16:36,6 |
133 | PINGUET Jean marc | 5:20:14,7 |
169 | CHASSAGNOL Cedric | 5:27:23,7 |
170 | MAENHAUT Frederic | 5:28:10,1 |
178 | LACAZE Sébastien | 5:31:08,0 |
183 | MIGEOT Nicolas | 5:32:49,3 |
206 | DESSERTINE Yves | 5:39:52,0 |
214 | BUSSIERE Mathilde | 5:43:43,5 |
229 | HANSEL Adrien | 5:49:53,1 |
237 | ETCHEPARE Bruno | 5:52:23,5 |
243 | RODA Stephane | 5:54:38,6 |
246 | CARRAZE Jean-loup | 5:56:17,8 |
263 | SUISSE-DELIS Jerome | 6:05:32,4 |
276 | LEVY Jean-marc | 6:15:11,8 |
DNF | DELUY Nicolas | |
DNF | BERLAND Amélie | |
DNF | MATHIEU Charlotte |
Relais
Clt | Equipe | Temps |
2 | VALIDIRE Jérôme / RENAUDET Maxime / | 4:43:03,8 |
M
Clt | Noms | Temps | Clt | / | Cat |
13 | BANVILLE Gregory | 2:10:49,7 | 3 | / | MS4 |
38 | CHARLES Adrian | 2:20:07,8 | 8 | / | MS3 |
61 | OBRADOVIC Nicolas | 2:24:27,8 | 1 | / | MCA |
74 | VERKINDT Chloé | 2:27:42,4 | 2 | / | FS2 |
95 | BONNET Mayeul | 2:32:01,1 | 7 | / | MS1 |
100 | RENAUDET Maxime | 2:32:25,9 | 18 | / | MS3 |
114 | LETARNEC Corentin | 2:35:28,3 | 24 | / | MS3 |
127 | AUBRY Arline | 2:37:55,8 | 4 | / | FS3 |
129 | RUBIN DE CERVENS Pauline | 2:38:22,2 | 4 | / | FS2 |
163 | NOURY Kevin | 2:43:08,5 | 20 | / | MS2 |
166 | SULTAN Alain | 2:44:22,5 | 26 | / | MV2 |
170 | GRANGE Julien | 2:44:50,6 | 16 | / | MV1 |
218 | TOUZOT Jerome | 2:56:10,4 | 24 | / | MV1 |
263 | CONTET Marianne | 3:13:55,2 | 6 | / | FV1 |
DNF | TAJIRI Franck | MV3 | |||
DNF | OBRADOVIC Mirko | MV3 |
S
Clt | Noms | Temps | Clt | / | Cat |
185 | BALOUNAIK Emeline | 1:43:40,4 | 6 | / | FS2 |
189 | AUGUSTIN Victoire | 1:44:17,0 | 7 | / | FS2 |
194 | MAENHAUT Julie | 1:44:43,5 | 3 | / | FCA |
Minimes
Clt | Nom | Temps | Clt |
13 | OBRADOVIC Clara | 0:34:17,6 | 4 |
23 | MAENHAUT Malo | 0:36:45,6 | 14 |
Benjamins
Clt | Nom | Temps | Clt | / | Cat |
22 | CONTET Josselin | 0:24:36,0 | 13 | / | MBE |
Poussins-Pupilles
Clt | Nom | Temps | Clt | / | Cat |
10 | CONTET Roxane | 0:13:53,6 | 2 | / | FPU |
Voici quelques photos, le reste est consultable sur le Drive du Club.